| ゴルフ場名 : 南富士カントリークラブ(ミナミフジCC) | ||||
| 名称 | 南富士カントリークラブ | |||
| 所在地 | 〒417-0801 静岡県富士市大淵丸火東11702−3 | |||
| TEL | 0545-35-5581 | FAX | 0545-35-5581 | |
| 休日 | 1/31 2/28 | 開場日 | 昭和53年04月 | |
| 経営会社 | 資本金 | |||
| ホール数 | 18 | パー | 72 | |
| 全長 | 6898Y | コースレート | 70.5 | |
| グリーン | レイアウト | |||
| コース面積 | コース設計 | 梶谷 穂月 | ||
| ハウス施工 | ハウス設計 | |||
| スパイク使用 | ||||
| 系列コース | 本千葉CC | |||
| 宿泊施設 | ||||
| クレジット | ||||
| 道順 | 東名高速道路・裾野IC〜18Km | |||
| 電車 | 東海道新幹線・新富士駅 JR御殿場線・御殿場駅 | |||
| タクシー | ||||
| 倶楽部バス | ||||
| プレースタイル | ||||
| 予約方法 | |
|||
| 会員種別 | 正会員 | 特平会員 土曜プレー可 |
平日 土曜プレー不可 |
|
| 書換料(税込) | 42万円 | 31.5万円 | 21万円 | |
| 年会費(税込) | 28,350円 | 19,950円 | 14,700円 | |
| 正会員数 |
1650名 | 会員名簿 | 平成09年 | |
| その他会員数 | 600名 | |||