![]() |
![]() |
|||
道順 | 菊川ICからは料金所を出て右折、500m先の二つめの信号(菊川警察署前)を右折して大東町方面へ向い約10分でコース。掛川ICからは出口信号を右折して次の信号を左折。大東町に向かって約7km走行し、右折してコースへ。 | ![]() |
||
電車 | 東海道新幹線・掛川駅下車 東京から新幹線利用 1時間50分 名古屋から新幹線利用 1時間10分 | ![]() |
||
タクシー | 菊川駅 掛川駅から約10分 2000円 | ![]() |
||
倶楽部バス | なし | ![]() |
||
プレースタイル | 全組キャディ付き。乗用カート使用。1組4名が原則だが状況によりツーサムも可。毎週木曜日(特定日は除く)は、セルフかキャディ付きかの選択制。 | ![]() |
||
予約方法 | 各曜日とも会員の紹介が必要。予約は平日が2カ月前の1日から、10組まで。土・日・祝は2カ月前の同日から。組数は要相談。 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
会員種別 | 正会員 | ![]() |
||
書換料(税込) | 31.5万円 | ![]() |
||
年会費(税込) | 25,000円 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
正会員数 |
1,250名 | 会員名簿 | ![]() |
|
その他会員数 | ![]() |