浜松カントリークラブ ゴルフ場ガイド | > | |||
ナイスゴルフ | ナイスゴルフ | |||
会員権相場に戻る | ゴルフ会員権について |
![]() |
![]() |
|||
道順 | 浜松ICから45号線を北進、南中瀬交差点を左折し152号線を約2q北進して森林公園入口を入る。浜松市内からは152号線を直進、新原東原交差点から森林公園内を通りコースへ。 | ![]() |
||
電車 | 遠州鉄道・西鹿島駅下車 | ![]() |
||
タクシー | 西鹿島駅から10分 700円 浜松駅から30分 5,200円 | ![]() |
||
倶楽部バス | なし | ![]() |
||
プレースタイル | 全組キャディ付き。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ![]() |
||
予約方法 | 平日は会員の紹介があれば、組数制限なし。予約随時。土・日・祝は会員の紹介必要。3カ月前の1日より受付け。組合せ表は10日前までに提出。キャンセル料あり。 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | ![]() |
|
書換料 | 70万円 外税 | 35万円 外税 | ![]() |
|
年会費 | 27,000円 外税 | 12,000円 外税 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
正会員数 |
1,351名 | 会員名簿 | ![]() |
|
その他会員数 | 平日会員 15名 | ![]() |