浜名湖カントリークラブ ゴルフ場ガイド | > | |||
ナイスゴルフ | ナイスゴルフ | |||
会員権相場に戻る | ゴルフ会員権について |
![]() |
![]() |
|||
道順 | 三ヶ日ICから浜名湖レークサイドウェイを利用。終点から国道301号線を浜名湖に沿って進み、案内に従い日の岡交差点を右折。道なりに新幹線高架をくぐり湖西運動公園及びスズキ湖西工場を右側に案内に従いコースへ。 | ![]() |
||
電車 | JR東海道本線・新居町駅 東海道新幹線・浜松駅 豊橋駅下車 | ![]() |
||
タクシー | 浜松駅から6,000円 新居町駅から1,400円 | ![]() |
||
倶楽部バス | なし | ![]() |
||
プレースタイル | プレーはキャディ付きに限る。乗用カート(5人乗り)を使用。 | ![]() |
||
予約方法 | 平日は会員の紹介で組数に制限なく受付ける。予約は2カ月前の1日から。土曜は会員の紹介で組数は相談。日・祝はメンバータイム以外で会員の紹介で相談。 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
会員種別 | 正会員 | 紹介者2名 面接時同伴。 | ![]() |
|
書換料(税込) | 105万円 | ![]() |
||
年会費(税込) | 25,200円 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
正会員数 |
1,048名 | 会員名簿 | 平成13年発行 | ![]() |
その他会員数 | ![]() |