| 道順 | 東名高速度道路 浜松西ICより17km | |||
| メンバーフィ | メンバーフィ 6,617円(セルフ)、10,344(キャディ付き)<=キャディフィ4,200円> | |||
| 系列コース | ザ・トラディションGC の メンバー様が来場の場合、 グリーンフィ(平日8,500円、土・日・祝16,000円)が半額 にて、 平日 セルフ10,344円(セルフ)<=キャディ付きは、4,200円> |
|||
| セントクリーク・パインズGC の メンバー様が来場の場合。メンバーフィプラス315円のロッカーフィ。 | ||||
| ↑ 料金 H25,1 確認。 | ||||
| 会員種別 | 正会員 | 平日 土曜プレー不可 | ||
| 書換料 | 50万円 (外税) | 25万円 (外税) | ||
| 年会費) | 24,000円 (外税) | 12000円 (外税) | ||
| 正会員数 |
2,150名 | プレー スタイル |
キャディ付きかセルフの選択制 | |
| その他会員数 | 500名 | |||