ゴルフ場名 : 南長野ゴルフ倶楽部(ミナミナガノゴルフクラブ) | ||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
名称 | 南長野ゴルフ倶楽部 | ![]() |
||
所在地 | 〒 381-2701 長野県長野市大岡中牧274−1 | ![]() |
||
TEL | FAX | ![]() |
||
休日 | 開場日 | ![]() |
||
経営会社 | 資本金 | ![]() |
||
ホール数 | パー | ![]() |
||
全長 | コースレート | ![]() |
||
グリーン | レイアウト | ![]() |
||
コース面積 | コース設計 | ![]() |
||
ハウス施工 | ハウス設計 | ![]() |
||
スパイク使用 | ![]() |
|||
系列コース | ![]() |
|||
宿泊施設 | ![]() |
|||
クレジット | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
道順 | ![]() |
|||
電車 | ![]() |
|||
タクシー | ![]() |
|||
倶楽部バス | ![]() |
|||
プレースタイル | ![]() |
|||
予約方法 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
会員種別 | 正会員 | ![]() |
||
書換料(税込) | 52.5万円 | ![]() |
||
年会費(税込) | 12,600円 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
正会員数 |
1340名 | 会員名簿 | ![]() |
|
その他会員数 | 理事・会員 紹介要 | ![]() |