![]() |
![]() |
|||
道順 | 諏訪ICを出てすぐの信号を右折。新井交差点で左折しトンネルを抜け直進。鬼場橋を渡って約1.5km走行。福沢工業団地入口の交差点を右折、コースへ。 | ![]() |
||
電車 | JR中央本線・茅野駅下車 | ![]() |
||
タクシー | 茅野駅から約20分 4,000円位 | ![]() |
||
倶楽部バス | 完全予約制 茅野駅からゴルフ場。土・日・祝のみ9時25分発。ゴルフ場から茅野駅。全日15時40分 17時00分 | ![]() |
||
プレースタイル | セルフかキャディ付きの選択制。1組4人が原則。 | ![]() |
||
予約方法 | メンバーは3ヶ月前の同日から。ビジターは2ヶ月前の同日から。(原則として会員の紹介が必要)組数制限なし。 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
会員種別 | 正会員 | ![]() |
||
書換料(税込) | 105万円 | ![]() |
||
年会費(税込) | 31,500円 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
正会員数 |
1,900名 | 会員名簿 | ![]() |
|
その他会員数 | ![]() |