![]() |
![]() |
|||
道順 | 猿投グリーンロード 万力インターから 約40Km | ![]() |
||
電車 | なし | ![]() |
||
タクシー | なし | ![]() |
||
倶楽部バス | なし | ![]() |
||
プレースタイル | キャディー付きとセルフの併用 5人用乗用カート使用 1組4人が原則 状況によりツーサム可 | ![]() |
||
予約方法 | 会員紹介 3ヶ月前の同日から | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
会員種別 | 正会員 | 相続・贈与 10.8 万円 | ![]() |
|
書換料(税込) | 27 万円 (税込み) | ![]() |
||
年会費(税込) | 25,920円 (税込み) | ![]() |
||
募集情報 | 平成26年8月1日より50口、新規募集中。30万円(税別) 弊社へ御電話下さい。 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
正会員数 |
475口(個人397口、法人78口) | 会員名簿 | 平成8年4月発行 | ![]() |
その他会員数 | 19名 | ![]() |